Таблица размеров
Таблицы размеров поло Лакоста
Мужская Размерная сетка
| Плечи | Грудь | Длина | ||
| 42-44 | S (3) | 46 | 98 | 66 |
| 46-48 | M (4) | 49 | 104 | 67 |
| 50-52 | L (5) | 51 | 108 | 69 |
| 54 | XL (6) | 52 | 110 | 71 |
| 56 | 2XL (7) | 53 | 116 | 73 |
| 58 | 3XL (8) | 54 | 120 | 74 |
| 60 | 4XL (9) | 60 | 132 | 88 |
Женская размерная сетка
| Плечи | Грудь | Длина | ||
| 34 | XS | 39 | 84 | 57 |
| 36 | S | 40 | 84 | 58 |
| 38 | M | 40 | 90 | 59 |
| 40 | L | 41 | 92 | 60 |
| 42 | XL | 42 | 96 | 61 |
Размеры поло других фирм
Мужская Размерная сетка
| Плечи | Грудь | Длина | ||
| 42-44 | S | 41 | 96 | 68 |
| 46-48 | M | 42 | 100 | 71 |
| 50-52 | L | 45 | 105 | 72 |
| 54 | XL | 47 | 109 | 76 |
| 56 | 2XL | 49 | 112 | 77 |
| 58 | 3XL | 54 | 122 | 82 |
Женская размерная сетка
| Плечи | Грудь | Длина | ||
| 36 | S | 36 | 84 | 57 |
| 38 | M | 38 | 86 | 59 |
| 40 | L | 40 | 88 | 61 |
| 42 | XL | 41 | 92 | 63 |